当前位置:首页 > 18l18luck新利 > 分光光度计系列 > 紫外可见分光光度计 > P3型触摸屏紫外可见分光光度计
简要描述:P3型触摸屏紫外可见分光光度计具有光度测量、光谱扫描、定量测量、动力学测量、多波长测量、DNA蛋白质测量等多种测量,具有GLP自我鉴定功能,并出具检测报告、数据处理和报告打印等。
我们相信好的产品是信誉的保证!
致力于成为更好的解决方案供应商!
详细介绍
P3型触摸屏紫外可见分光光度计主机功能
P3型触摸屏紫外可见分光光度计主要特点
技术参数
型号 | P3 |
波长范围 | 190~1100nm |
光谱带宽 | 1.8nm |
光学系统 | 单光束光路,全息衍射光栅 |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.2nm |
光度范围 | 0~200%T, -4~4A, 0~9999C, 0~9999F |
光度准确度 | ±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.3%T (0~100%T) |
光度重复性 | ≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.1%T (0~100%T) |
杂散光 | ≤0.05%T(@220处Nal,360nm处NaNO2) |
基线漂移(稳定性) | ≤0.001A/h (500nm,0A) |
噪声水平 | ±0.1%T(0%T线);±0.3%T(100%T线);±0.001A (500nm处) |
基线平直度 | ±0.002A |
扫描速度 | 高、中、低速三档可选 |
检测器 | 进口硅光电二极管 |
显示方式 | 8英寸彩色触摸屏 |
数据输出 | USB2.0;RS-232并行口,支持打印 |
电源 | AC90-250V, 50/60Hz |
外形尺寸 | 490*390*280mm |
重量 | 18kg |
产品咨询